Login Search

Статистика игроков

103,596 игроков отображено, всего - 103,695

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 1032 1033 1034 1035 1036 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ru *RADeN* 7,276 3,170 2.30 30 0.41% 180:59:27 2603.05 Разница: +1.05
2 Разница: +1 ru Twil 15,148 4,703 3.22 0 0.00% 209:19:43 2444.84 Разница: -28.81
3 Разница: +1 ru BublicHero 4,733 2,028 2.33 0 0.00% 84:32:46 2367.60 Разница: -48.66
4 Разница: -1 it Respect 25,516 13,321 1.92 815 3.19% 636:44:46 2359.73 Разница: -91.49
5 Разница: -1 ru aRe yOu ReAdY? > fRaG 2,888 1,009 2.86 0 0.00% 41:38:18 2288.59 Разница: -3.90
6 Разница: +1 ru [ns]-ZikFriend 10,876 4,526 2.40 0 0.00% 174:45:59 2250.03 Разница: +113.18
7 Разница: -1 ru aRe yOu ReAdY? > fRaG =D 3,830 1,754 2.18 0 0.00% 75:23:09 2244.30 Разница: -2.80
8 Разница: -1 gb JIeXa [oTec cs] 2,953 973 3.03 0 0.00% 38:20:44 2223.62 Разница: -32.88
9 Разница: -1 ru [X-Ray] -2.25 1,373 517 2.66 0 0.00% 51:43:08 2145.56 без изменений
10 Разница: -1 ru svinec 10,590 4,855 2.18 312 2.95% 234:05:15 2023.84 Разница: -65.44
11 Разница: +2 ru bunt^aka serJkee 1,115 354 3.15 6 0.54% 12:30:25 1882.64 Разница: -5.00
12 Разница: +1 ru aiR -.- 2,866 1,178 2.43 0 0.00% 53:55:54 1876.69 Разница: -26.75
13 Разница: -2 ru GanJaman 22,661 11,287 2.01 356 1.57% 569:08:41 1827.12 Разница: -102.91
14 Разница: +1 ru BoBaH 15,721 7,331 2.14 179 1.14% 334:49:34 1824.52 Разница: +40.74
15 Разница: -2 ru offline 10,921 4,077 2.68 589 5.39% 222:38:39 1765.42 Разница: -192.06
16 Разница: +1 ru TBAPb 10,217 4,500 2.27 309 3.02% 188:12:38 1710.56 Разница: +9.26
17 Разница: +2 ru mamadai4ik 2,413 1,329 1.82 0 0.00% 54:33:42 1701.41 Разница: -15.72
18 Разница: +1 6aPHu^^ 4,805 2,558 1.88 0 0.00% 101:31:34 1693.99 Разница: -15.07
19 Разница: +1 ru bb.GaDuk^ 2,514 1,152 2.18 0 0.00% 52:44:05 1693.64 Разница: -46.03
20 Разница: +1 ru alfasoul 3,370 2,209 1.53 58 1.72% 91:04:29 1689.54 Разница: -42.03
21 Разница: +1 ru FRAG 1,657 747 2.22 0 0.00% 39:19:18 1688.80 без изменений
22 Разница: +1 ua [D.H.T.]Shadow 14,754 9,372 1.57 775 5.25% 510:07:58 1657.41 без изменений
23 Разница: +1 it Gin 1,374 896 1.53 0 0.00% 35:28:11 1656.23 без изменений
24 Разница: +1 ru OS MAPTbIHH ver.2728 4,965 3,142 1.58 0 0.00% 128:16:26 1646.69 Разница: -71.56
25 Разница: +1 ru aza 2,031 1,456 1.39 0 0.00% 56:35:05 1646.56 Разница: -18.21
26 Разница: -8 kz Shaman_KZ~ 5,667 3,587 1.58 0 0.00% 162:29:02 1644.19 Разница: -39.01
27 Разница: -1 be D9Tbko 3,670 2,078 1.77 0 0.00% 91:34:23 1632.72 без изменений
28 Разница: +2 lt Wils 2,492 1,474 1.69 0 0.00% 56:12:51 1621.39 Разница: +8.07
29 Разница: -1 RT^^ 1,757 1,320 1.33 0 0.00% 59:02:11 1619.69 Разница: -57.73
30 Разница: -1 ru Rise 4,217 2,220 1.90 0 0.00% 70:22:43 1616.03 Разница: -3.58
31 Разница: -2 ru Striker 2,498 1,496 1.67 19 0.76% 64:34:16 1609.68 Разница: -22.69
32 Разница: -1 ru b@rik 6,886 3,338 2.06 342 4.97% 190:38:24 1595.05 Разница: +92.66
33 Разница: -1 ru omfgDMG 2,825 1,561 1.81 0 0.00% 62:50:46 1594.48 Разница: +50.14
34 Разница: -1 ru GaDuk 1,247 591 2.11 0 0.00% 32:07:37 1592.14 Разница: +0.35
35 Разница: -1 ru strafe 7,250 3,535 2.05 468 6.46% 131:21:08 1586.85 Разница: -58.82
36 Разница: -1 ru zzzZ 14,820 7,741 1.91 384 2.59% 280:32:59 1586.67 Разница: -23.25
37 Разница: +1 ru Lekar =) 1,087 715 1.52 0 0.00% 50:23:30 1569.85 без изменений
38 Разница: -1 ru <ZM Nation> 1,942 1,008 1.93 6 0.31% 48:13:40 1544.29 Разница: +51.60
39 Разница: +2 ua sp1f0s 2,342 1,715 1.37 0 0.00% 112:18:05 1515.01 Разница: +118.37
40 Разница: +2 ru ~HollywooD_UndeaD^ 4,910 2,309 2.13 0 0.00% 100:21:30 1510.77 Разница: +0.15
41 Разница: -1 f.0rq 1,562 923 1.69 0 0.00% 33:43:24 1506.79 Разница: -8.01
42 Разница: +1 ru *JOKER* 5,956 5,216 1.14 147 2.47% 231:15:24 1505.97 Разница: -235.82
43 Разница: +1 ru DuremaR 5,557 3,561 1.56 91 1.64% 174:27:50 1496.90 Разница: -0.22
44 Разница: -6 bunt^aka NeyroN 3,118 2,257 1.38 110 3.53% 79:23:59 1496.03 Разница: -52.55
45 Разница: +1 ru 3aKoLPa4y 1,346 685 1.96 0 0.00% 42:16:59 1485.29 Разница: +3.45
46 Разница: +1 ua kIcker 13,115 7,031 1.87 0 0.00% 234:13:00 1480.85 без изменений
47 Разница: +1 ua .TRANcE 1,746 1,038 1.68 0 0.00% 33:04:14 1476.19 Разница: +64.41
48 Разница: +1 it Massive Attack 20,604 9,198 2.24 0 0.00% 296:04:07 1472.30 Разница: +99.56
49 Разница: +1 gb Mikuru-t9ln 1,386 1,085 1.28 0 0.00% 41:28:59 1462.31 Разница: +21.89
50 Разница: +1 ua Barselona Sumy 7,003 7,125 0.98 0 0.00% 264:26:53 1452.24 Разница: +32.98
51 Разница: -6 de bunt^aka KyMaPuK 5,806 3,880 1.50 250 4.31% 150:29:24 1448.49 Разница: -111.51
52 Разница: -1 gb x3m // Matiz 1,085 520 2.09 0 0.00% 24:26:55 1436.73 Разница: +3.35
53 Разница: -1 ua Linch 10,174 6,237 1.63 387 3.80% 227:04:33 1429.23 Разница: +4.84
54 Разница: +1 ru -=Michugan=- 4,251 4,435 0.96 142 3.34% 195:51:26 1398.49 Разница: +67.56
55 Разница: -1 ru GaMBit 6,341 3,980 1.59 0 0.00% 184:06:34 1384.31 Разница: +0.26
56 Разница: -1 kIcker^ 2,932 1,484 1.98 0 0.00% 47:38:13 1368.38 Разница: +4.23
57 Разница: -1 lt sTriker^ 1,915 1,215 1.58 0 0.00% 56:18:17 1360.62 Разница: +49.85
58 Разница: +23 ru Nika 9,425 8,076 1.17 96 1.02% 271:27:22 1358.29 Разница: +114.47
59 Разница: -1 ru exel 601 350 1.72 0 0.00% 17:40:53 1355.93 без изменений
60 Разница: -1 ru @***MARS***@ 2,599 1,633 1.59 72 2.77% 73:04:46 1350.50 Разница: -41.89
61 Разница: -1 gb robot 1,909 1,763 1.08 0 0.00% 77:33:00 1350.16 Разница: +36.45
62 Разница: -1 ru fishka_v_co4u 1,150 902 1.27 0 0.00% 33:43:46 1349.88 Разница: -93.61
63 Разница: -1 il -)TO 3,696 2,988 1.24 124 3.35% 127:09:07 1334.32 Разница: +19.71
64 Разница: -1 ru vOla_knife 425 137 3.10 0 0.00% 06:48:24 1332.18 Разница: +53.50
65 Разница: -1 ru bb.GaDuk 698 366 1.91 0 0.00% 12:48:49 1329.11 Разница: +4.16
66 Разница: -1 ru DuremaR <3 Fen 1,523 863 1.76 0 0.00% 46:30:34 1322.49 Разница: +56.01
67 Разница: -1 ru fishka 835 653 1.28 0 0.00% 25:00:10 1321.52 Разница: -50.40
68 Разница: -1 it Danny?Boy 14,166 8,037 1.76 0 0.00% 450:17:53 1320.56 Разница: -13.95
69 Разница: -1 ua rt 1,013 956 1.06 0 0.00% 43:04:30 1319.63 Разница: +2.19
70 Разница: -1 ru ae 2,705 1,857 1.46 4 0.15% 67:04:48 1313.82 Разница: +33.73
71 Разница: -1 pl tmk 4,731 2,738 1.73 0 0.00% 107:06:46 1306.52 без изменений
72 Разница: -1 ua Nightslayer 7,395 5,419 1.36 0 0.00% 202:20:58 1303.10 Разница: +2.05
73 Разница: -1 ua !shaktar! 1,869 919 2.03 0 0.00% 37:25:49 1302.26 без изменений
74 Разница: -1 ru Bazooka 725 442 1.64 0 0.00% 19:43:47 1299.95 без изменений
75 Разница: -1 ru Super Star 554 295 1.88 0 0.00% 14:34:25 1298.72 Разница: +186.42
76 Разница: -1 ru Mahmyt 35,020 13,879 2.52 0 0.00% 522:20:33 1289.99 без изменений
77 Разница: -1 ru PublickHero 2,913 1,421 2.05 0 0.00% 55:17:48 1287.83 Разница: +114.04
78 Разница: -1 ru Maybe|95* 723 447 1.62 0 0.00% 17:03:56 1287.80 Разница: -4.56
79 Разница: -1 ru accept 1,089 1,130 0.96 0 0.00% 41:02:13 1284.80 без изменений
80 Разница: -1 ru Doc.Details*sinboy 19,579 12,067 1.62 0 0.00% 438:56:49 1282.10 Разница: +153.76
81 Разница: -1 ru Autor 759 340 2.23 0 0.00% 11:06:11 1280.72 без изменений
82 Разница: -2 es noxme|be 21,411 13,105 1.63 0 0.00% 410:04:44 1268.72 Разница: -83.41
83 Разница: -2 ru chech 1,414 583 2.43 0 0.00% 21:38:23 1267.91 Разница: +41.08
84 Разница: -2 ru Art of cyber game | Kae1 2,490 1,497 1.66 0 0.00% 59:20:52 1263.70 Разница: -8.22
85 Разница: -2 ru db 515 227 2.27 0 0.00% 08:39:38 1262.46 Разница: +32.30
86 Разница: -2 ru nagoHok 8,004 7,616 1.05 282 3.52% 383:58:48 1253.95 Разница: +9.80
87 Разница: +22 ru mbz 18,558 12,782 1.45 721 3.89% 548:02:40 1252.46 Разница: -53.99
88 Разница: -3 it belorussianking 21,450 13,195 1.63 99 0.46% 470:43:33 1249.78 Разница: -107.01
89 Разница: -3 ua Barselona (XOXOL) 1,047 1,130 0.93 0 0.00% 38:49:30 1244.24 Разница: -34.99
90 Разница: -2 GreenfielD 635 203 3.13 0 0.00% 08:17:35 1243.45 Разница: +193.34
91 Разница: -2 ru Diego | 102 | Rus 1,473 1,295 1.14 0 0.00% 73:47:03 1235.49 без изменений
92 Разница: -2 ru [*S*G*]SPARTAK</C/> 3,536 3,073 1.15 8 0.23% 92:57:13 1234.55 Разница: +20.69
93 Разница: -2 gb 2012 The End 1,030 982 1.05 0 0.00% 34:22:56 1227.78 Разница: -0.16
94 Разница: -2 ru _ 2,088 1,484 1.41 0 0.00% 57:07:12 1225.77 без изменений
95 Разница: -2 ru [Souz.RuBeC] 582 406 1.43 0 0.00% 20:49:27 1225.61 Разница: +134.38
96 Разница: -2 be 6aTbko 12,762 8,681 1.47 0 0.00% 268:11:11 1223.68 без изменений
97 Разница: -2 ru RAT 1,870 1,187 1.58 0 0.00% 47:19:29 1222.37 Разница: -6.07
98 Разница: +1 ru Green Lantern 1,113 1,030 1.08 0 0.00% 38:32:12 1217.47 Разница: +8.64
99 Разница: -3 fr EBIIaTuu' KoJIOBpaTuu' 1,248 826 1.51 0 0.00% 31:16:24 1211.73 Разница: -106.88
100 Разница: -3 ru SaNta~B m9cO^^ 1,158 1,007 1.15 0 0.00% 30:38:36 1209.86 Разница: -15.98