Login Search

Статистика игроков

27,510 игроков отображено, всего - 27,510

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

200 Разница: -3 ru ZNeX 102 49 2.08 27 26.47% 02:15:21 304.83 Разница: +94.99
201 Разница: -3 ru Sonic | ESWC 2010 129 72 1.79 47 36.43% 03:15:44 304.80 Разница: +254.80
202 Разница: -3 il GraLuX 2,048 2,224 0.92 696 33.98% 74:07:35 302.08 Разница: -62.23
203 Разница: -1 HelloweeN 571 497 1.15 236 41.33% 20:16:49 299.74 без изменений
204 Разница: -1 ru Crazy Joko 560 560 1.00 184 32.86% 23:56:00 299.51 Разница: +36.00
205 Разница: -1 ru BRO 305 190 1.61 67 21.97% 09:10:32 299.14 без изменений
206 Разница: -1 ru MackeN 127 95 1.34 58 45.67% 03:16:50 298.92 Разница: +116.19
207 Разница: -1 ee KAK_TO_TAK 146 95 1.54 40 27.40% 03:17:32 298.66 Разница: -2.69
208 Разница: -1 ru KeNTAvr 135 67 2.01 59 43.70% 02:47:19 297.45 Разница: -7.01
209 Разница: -1 ru N67_B a a d + 121 65 1.86 53 43.80% 02:08:52 297.25 Разница: -10.46
210 Разница: -1 ru dydkin 292 156 1.87 153 52.40% 05:31:30 296.99 Разница: +61.51
211 Разница: -1 AHgPeu*[ViP]6AHgAKOB 190 103 1.84 83 43.68% 03:26:44 296.92 Разница: +47.75
212 Разница: -1 ru strike. 2,421 1,845 1.31 1,154 47.67% 63:20:57 296.91 Разница: -8.95
213 Разница: -1 ru (c) 94 29 3.24 50 53.19% 00:58:55 296.64 Разница: +246.64
214 Разница: -1 ru old school baby 105 62 1.69 35 33.33% 03:57:05 296.52 Разница: -2.48
215 Разница: -1 ru fortytwo 1,088 967 1.13 369 33.92% 31:13:52 295.94 Разница: -20.17
216 Разница: -1 by Ira 140 72 1.94 51 36.43% 05:02:44 295.87 Разница: -5.33
217 Разница: -1 AK-47~Derzkyu 120 12 10.00 26 21.67% 00:55:35 295.46 Разница: +245.46
218 Разница: -1 ru Splize 128 67 1.91 43 33.59% 02:25:17 293.97 Разница: +119.22
219 Разница: -1 ru Sed 318 182 1.75 139 43.71% 07:08:39 293.60 Разница: -11.27
220 Разница: -1 ru @***MARS***@ 881 576 1.53 262 29.74% 22:31:08 293.56 Разница: +26.16
221 Разница: -1 ru Vanya <3 Ludy 160 126 1.27 71 44.38% 05:04:33 292.48 без изменений
222 Разница: -1 ee ~>wAfih^^_ 146 130 1.12 38 26.03% 05:10:08 291.37 Разница: -11.84
223 Разница: -1 ru ak47only 77 25 3.08 22 28.57% 01:06:35 291.14 Разница: +127.60
224 Разница: -1 ru Mopnex 349 313 1.12 130 37.25% 12:12:17 291.06 Разница: -2.41
225 Разница: -1 am Pantech 209 151 1.38 83 39.71% 05:11:35 290.61 Разница: +17.88
226 Разница: -1 de vrw 155 95 1.63 61 39.35% 02:57:09 290.26 Разница: +17.28
227 Разница: -1 [n!ce|tm] af1kS-c0Rp.> 111 28 3.96 42 37.84% 01:05:36 290.22 Разница: +240.22
228 Разница: -1 gb naive 454 314 1.45 141 31.06% 13:56:24 290.01 Разница: +42.80
229 Разница: -1 ua VORVALCYA 127 44 2.89 63 49.61% 03:48:16 289.49 без изменений
230 Разница: -1 ru DannyBoy 154 68 2.26 75 48.70% 03:47:15 289.16 Разница: +19.40
231 Разница: -1 ru PowerCom 626 387 1.62 349 55.75% 12:07:31 288.99 Разница: -62.16
232 Разница: -1 lt Anako 102 51 2.00 35 34.31% 02:52:59 288.88 без изменений
233 Разница: -1 ru <<<Snaipleks>>> 122 13 9.38 65 53.28% 00:29:00 287.86 Разница: +237.86
234 Разница: -1 ZZtop 241 146 1.65 67 27.80% 05:18:56 287.57 Разница: +5.60
235 Разница: -1 OverDrive 377 220 1.71 164 43.50% 07:09:08 287.51 Разница: +61.33
236 Разница: -1 ru DUMBASS 114 51 2.24 30 26.32% 03:17:05 287.21 без изменений
237 Разница: -1 ru - Metis 70 38 1.84 28 40.00% 01:21:01 286.93 Разница: +236.93
238 Разница: -1 ru koko! 132 107 1.23 27 20.45% 04:36:29 286.21 Разница: -0.37
239 Разница: -1 ru Systematik 108 46 2.35 40 37.04% 03:48:50 285.49 Разница: +6.74
240 Разница: -1 ee Vodka kanekti people ^^ 181 108 1.68 71 39.23% 05:41:16 284.99 Разница: -13.83
241 Разница: -1 El L0co 225 115 1.96 112 49.78% 04:17:53 284.92 Разница: +2.00
242 Разница: -1 oo 6oGu 225 73 3.08 61 27.11% 02:20:45 283.99 Разница: +233.99
243 Разница: -1 cyx 109 49 2.22 66 60.55% 01:49:41 283.95 Разница: -5.93
244 Разница: -1 i7 163 120 1.36 64 39.26% 04:02:24 283.81 Разница: +196.45
245 Разница: -1 ru kunnka` 192 94 2.04 61 31.77% 02:56:55 283.65 Разница: -5.42
246 Разница: -1 ru ai anim ^^ 109 69 1.58 30 27.52% 02:21:48 282.41 Разница: +232.41
247 Разница: -1 ua Golden Brown 901 940 0.96 362 40.18% 45:15:34 282.33 Разница: -7.41
248 Разница: -1 ru 03epuxa 504 278 1.81 193 38.29% 10:04:46 282.28 Разница: -1.74
249 Разница: -1 ru gUN 147 198 0.74 66 44.90% 05:50:09 282.25 Разница: +44.45
250 Разница: -1 qtR -.- 114 57 2.00 57 50.00% 01:55:48 282.10 Разница: +28.41
251 Разница: -1 ru -=Michugan=- 547 595 0.92 162 29.62% 21:16:17 281.01 Разница: +19.33
252 Разница: -1 ru Kto zdes'? 1,652 1,494 1.11 498 30.15% 80:01:56 280.89 Разница: +21.39
253 Разница: +1 ru MagnuM | 95Che 87 59 1.47 24 27.59% 01:58:25 280.61 Разница: +230.61
254 Разница: +1 si First D. 206 119 1.73 62 30.10% 06:25:58 280.46 без изменений
255 Разница: +1 ru CaHeK 139 73 1.90 68 48.92% 02:40:32 279.17 Разница: -16.59
256 Разница: +1 ru DookER 127 89 1.43 46 36.22% 02:37:25 279.16 Разница: +80.07
257 Разница: +1 ru ter2r 121 69 1.75 45 37.19% 03:13:06 279.06 Разница: +2.75
258 Разница: +2 nl Scheme015 [TR] 84 50 1.68 51 60.71% 03:03:07 277.94 без изменений
259 Разница: +2 ua ak.Numb 264 239 1.10 94 35.61% 09:24:39 277.89 Разница: +9.29
260 Разница: +2 ru cl_mudak 1 95 61 1.56 54 56.84% 02:00:12 277.74 Разница: +227.74
261 Разница: +2 ru eXoCett 96 71 1.35 50 52.08% 02:42:32 277.72 Разница: +121.21
262 Разница: +2 ru que paso? DRC? 126 43 2.93 51 40.48% 01:58:31 277.68 Разница: -0.90
263 Разница: +2 ru ololo 160 96 1.67 49 30.62% 05:00:06 277.45 Разница: -3.39
264 Разница: +2 ru hoole 85 41 2.07 34 40.00% 01:34:42 277.29 Разница: +108.47
265 Разница: +2 3akycbBblkycb 183 215 0.85 74 40.44% 06:56:26 277.09 Разница: -18.78
266 Разница: +2 ru spaun 392 319 1.23 123 31.38% 14:40:23 276.80 Разница: -9.10
267 Разница: +2 ru FLORET 150 154 0.97 21 14.00% 08:24:33 276.65 без изменений
268 Разница: +2 ru brb 132 82 1.61 42 31.82% 03:41:56 276.46 Разница: +14.10
269 Разница: +2 ru Xyu` B KeDax 90 20 4.50 55 61.11% 01:34:18 276.11 без изменений
270 Разница: +2 ru Fest 160 73 2.19 60 37.50% 03:06:37 275.95 Разница: +108.66
271 Разница: +2 kz SHAMAN 154 219 0.70 38 24.68% 07:32:03 275.53 Разница: -2.35
272 Разница: +2 ru Slacker`s.pRo | Jon-J 198 104 1.90 71 35.86% 04:02:06 275.48 Разница: -2.26
273 Разница: +2 ru k1ng 64 23 2.78 25 39.06% 01:01:40 275.45 Разница: +225.45
274 Разница: +2 ru nTaXa 546 368 1.48 160 29.30% 20:35:10 275.19 Разница: +9.18
275 Разница: +2 gr iNk0gn1To|MSTITEL-21Rus 139 107 1.30 38 27.34% 03:30:10 275.04 Разница: -10.80
276 Разница: +2 6apHu Shotgun Fun :D 73 27 2.70 20 27.40% 01:11:05 274.64 Разница: +135.29
277 Разница: +19 by brhhr 163 130 1.25 70 42.94% 06:39:56 274.53 Разница: +6.51
278 Разница: -1 eSq 224 154 1.45 92 41.07% 06:08:22 274.32 Разница: -2.74
279 Разница: -1 ua spartaque 121 32 3.78 21 17.36% 02:26:00 274.00 Разница: +11.12
280 Разница: -1 Rav 126 82 1.54 91 72.22% 02:35:11 273.91 Разница: +223.91
281 Разница: -1 cAmbeI 84 23 3.65 30 35.71% 01:42:56 273.84 без изменений
282 Разница: -1 ru q 342 182 1.88 157 45.91% 06:31:10 273.40 Разница: +12.04
283 Разница: -1 ru DolboDRONT 175 169 1.04 33 18.86% 05:39:21 272.83 Разница: -14.67
284 Разница: -1 ru 1. 122 84 1.45 52 42.62% 02:52:23 272.47 Разница: +25.48
285 Разница: -1 ya te dam syka! 103 87 1.18 29 28.16% 02:52:27 272.42 Разница: +79.89
286 Разница: -1 ru Lucky S. 91 53 1.72 29 31.87% 01:54:57 272.40 Разница: +100.64
287 Разница: -1 ru hardstyle 4 life 97 40 2.42 48 49.48% 01:35:32 271.67 Разница: +30.20
288 Разница: -1 bunt // sereJkaa*markeloff 118 59 2.00 25 21.19% 01:36:13 271.57 Разница: +96.00
289 Разница: -1 ru serpuhov.gosu_ 306 184 1.66 86 28.10% 06:21:54 271.47 Разница: +1.51
290 Разница: -1 ru 6blBaeT 93 19 4.89 37 39.78% 01:09:21 270.11 Разница: +220.11
291 Разница: -1 ru sprt 160 127 1.26 68 42.50% 04:08:43 269.97 Разница: +0.03
292 Разница: -1 ru - 274 329 0.83 101 36.86% 10:17:31 269.42 Разница: +2.12
293 Разница: -1 ru mMm 83 34 2.44 17 20.48% 01:00:43 269.15 Разница: -15.27
294 Разница: -1 ru >>ReDMaN<< 259 277 0.94 84 32.43% 10:58:50 268.98 Разница: +13.06
295 Разница: -1 ru Maybe | 95che 276 203 1.36 88 31.88% 06:51:33 268.61 Разница: -13.00
296 Разница: -1 ru AAAEEEEEE=* 62 27 2.30 21 33.87% 01:14:51 268.08 Разница: +218.08
297 Разница: -1 ru |X| 257 319 0.81 87 33.85% 09:54:54 267.89 Разница: -3.77
298 Разница: -1 ru KuRt 289 209 1.38 133 46.02% 10:15:06 267.87 без изменений
299 Разница: -1 Cobra:psychogun 189 254 0.74 47 24.87% 07:28:30 267.60 Разница: +33.44